Acer Liquid S1
Acer menyatakan kesiapannya untuk memasarkan phablet, ponsel pintar yang mengusung layar jumbo, pertama mereka Liquid S1 di Indonesia. Ponsel Android ini akan segera tersedia di pasar satu atau bulan mendatang.
"Produk phablet pertama kami, Liquid S1, akan segera masuk ke Indonesia pada kuartal ini juga. Perangkat ini akan dirilis sekitar bulan Agustus hingga September 2013 mendatang," kata Presiden Direktur Acer Indonesia Jason Lim di Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Ia memiliki bentang layar 5,7 inci yang mendukung resolusi 720p. Ini merupakan perangkat ponsel pintar pertama Acer yang dilengkapi layar berukuran lebih dari 5 inci. Spesifikasi hardware yang diusungnya adalah, prosesor bikinan Mediatek dengan kecepatan 1,5 GHzquad-core, RAM 1 GB, penyimpanan internal 8 GB yang dapat ditingkatkan hingga 32 GB dengan kartu microSD, dan berjalan di sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean.
produk tersebut kemungkinan akan tetap hadir di bawah harga Rp 5 juta.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Liquid S1 Duo (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA - all versions | |
SIM | Optional Dual SIM | |
Announced | 2013, June | |
Status | Available. Released 2013, August |
BODY | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 5.7 inches (~258 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Float UI |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- DTS sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA+ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | MTK 6589 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX 544MP | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2400 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
sumber : gsm arena & Tekno.kompas
Acer menyatakan kesiapannya untuk memasarkan phablet, ponsel pintar yang mengusung layar jumbo, pertama mereka Liquid S1 di Indonesia. Ponsel Android ini akan segera tersedia di pasar satu atau bulan mendatang.
"Produk phablet pertama kami, Liquid S1, akan segera masuk ke Indonesia pada kuartal ini juga. Perangkat ini akan dirilis sekitar bulan Agustus hingga September 2013 mendatang," kata Presiden Direktur Acer Indonesia Jason Lim di Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Ia memiliki bentang layar 5,7 inci yang mendukung resolusi 720p. Ini merupakan perangkat ponsel pintar pertama Acer yang dilengkapi layar berukuran lebih dari 5 inci. Spesifikasi hardware yang diusungnya adalah, prosesor bikinan Mediatek dengan kecepatan 1,5 GHzquad-core, RAM 1 GB, penyimpanan internal 8 GB yang dapat ditingkatkan hingga 32 GB dengan kartu microSD, dan berjalan di sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean.
produk tersebut kemungkinan akan tetap hadir di bawah harga Rp 5 juta.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Liquid S1 Duo (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA - all versions | |
SIM | Optional Dual SIM | |
Announced | 2013, June | |
Status | Available. Released 2013, August |
BODY | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 5.7 inches (~258 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Float UI |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- DTS sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA+ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | MTK 6589 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX 544MP | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2400 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
sumber : gsm arena & Tekno.kompas